Продукция
СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ
Срок поставки 2-3 дня.
Цены ниже прайса 2020г.
| № | Обозначение | Кол-во, шт. в наличии | Цена в руб.\ шт. без НДС |
| 1 | Фреза SANDVIK Coromant R390-032A25-36L | 1 | 49045.50 |
| 2 | Пластина R390-11T308M-PM 4230 SANDVIK | 6 | 1180.07 |
| 3 | Пластина R290-12T308M-PM 4230 SANDVIK | 10 | 992.25 |
| 4 | Пластина TPCW 22 04 PP PT40 SANDVIK-МКТС | 100 | 616.61 |
| 5 | Сверло SANDVIK Coromant 880-D1750L25-03 | 1 | 30201.26 |
| 6 | Пластина 880-05 03 05H-C-LM 1144 SANDVIK | 10 | 1273.63 |
| 7 | Пластина 880-05 03 W08H-P-GT 4044 SANDVIK | 10 | 1148.18 |
| 8 | Пластина 880-06 04 06H-C-LM 1044 | 10 | 1279.30 |
| 9 | Пластина 880-06 04 W08H-P-LM 4024 SANDVIK | 10 | 1275.75 |
| 10 | Пластина WCMX 06 T3 08 R-53 235 SANDVIK | 10 | 1098.56 |
| 11 | Пластина WCMX 06 T3 08 CU45 | 30 | 1098.56 |
| 12 | Пластина WCMX 06 T3 08 R-53 3040 | 10 | 1098.56 |
| 13 | Пластина WCMX 06 T3 08 T-53 1020 SANDVIK | 30 | 1098.56 |
| 14 | Пластина WCMX 06 T3 08 R-53 H13A SANDVIK | 10 | 1098.56 |
| 15 | Пластина WCMX 06T308 4125 SANDVIK | 20 | 1098.56 |
| 16 | Пластина Sandvik DNGN150708T01020 650 | 10 | 1292.76 |
| 17 | Пластина Sandvik SNMM 250724-НR 4215 | 3 | 4203.36 |
| 18 | Пластина Sandvik CNMM 250924-НR 4225 | 3 | 4717.44 |
| 19 | Пластина Sandvik SNMM 250724-MR 4235 | 2 | 4203.36 |
| 20 | Пластина Sandvik CNMG 190612-PR 4225 | 2 | 1837.08 |
| 21 | Пластина Sandvik DNMG 150404-PM 4215 | 3 | 1262.52 |
| 22 | Пластина Sandvik CNMG 160612-MR 2025 | 3 | 1500.66 |
| 23 | Пластина Sandvik RCMX 200600 4225 | 2 | 1874.88 |
| 24 | Пластина Sandvik RCMT 2006M0 3210 | 2 | 1901.34 |
| 25 | Пластина Sandvik RCMT 2006M0 3215 | 2 | 1901.34 |
| 26 | Пластина Sandvik PNUM 110408 CM30M | 10 | 982.80 |
| 27 | Пластина Sandvik CNMG 160608-MM 2025 | 3 | 1500.66 |
| 28 | Пластина Sandvik SNGN120712T01020 670 | 1 | 2638.44 |
| 29 | Пластина Sandvik SNGN120712T01020 650 | 1 | 1103.76 |
| 30 | Штревель SANDVIK 403393.55С-40 M16-45 ( для шпинделя MAS-BT) | 15 | 2163.67 |
| 31 | Фреза SANDVIK 1B240-0800-XA 1630 | 1 | 7316.57 |
| 32 | Спецсверло Sandvik ТМ 840.1 380 252 (Dс = 14 мм, Lреж. = 35 мм, Lобщая = 86 м, для сверления в материалах твердостью HRc до 60) | 2 | 43092.00 |
| 33 | Спецсверло Sandvik ТМ 840.1 363 367 (Dс = 11,14 мм, Lреж. = 25 мм, Lобщ = 75 мм для сверления в материалах твердостью HRc до 60) | 1 | 22113.00 |
| 34 | Державка токарная (б/у) Sandvik CDJNR 2525M -15-4 | 1 | 10810.80 |
| 35 | Державка канавочная Sandvik LF151.23-2020-20M1-X | 1 | 9903.60 |
| 36 | Винты Sandvik 5513 020-42 (к фрезе R300) | 98 | 269.33 |
| 37 | Лезвие для канавочного блока Sandvik RF123M100-45B1 | 1 | 19816.65 |
| 38 | Резцовая головка Sandvik C3-PCLNR-22040-12 ( под пластину CNMG 1204...) | 1 | 19233.40 |
